<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Cube $[0,1]^N$</title>
	<atom:link href="http://cube.fredrikmeyer.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cube.fredrikmeyer.net</link>
	<description>Minor mathematical thoughts.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 21:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Comment on En altfor vanskelig måte å løse en enkel ligning på by laustr</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=194#comment-920</link>
		<dc:creator>laustr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 21:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=194#comment-920</guid>
		<description>Haha, denne likte jeg :D
Første innlegget jeg har lest, tror jeg kommer til å bli fast leser etter dette :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, denne likte jeg <img src='http://cube.fredrikmeyer.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Første innlegget jeg har lest, tror jeg kommer til å bli fast leser etter dette <img src='http://cube.fredrikmeyer.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Beregne volum av kuler by FredrikMeyer</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=157#comment-529</link>
		<dc:creator>FredrikMeyer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 01:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=157#comment-529</guid>
		<description>Nei. Om A er arealet til sirkelen, vil sirkelen ta A/4 av alle tilfeldige treff, fordi arealet til sirkelen tar opp A fjerdedeler av det totale arealet (som er 4).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nei. Om A er arealet til sirkelen, vil sirkelen ta A/4 av alle tilfeldige treff, fordi arealet til sirkelen tar opp A fjerdedeler av det totale arealet (som er 4).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Beregne volum av kuler by Olav</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=157#comment-528</link>
		<dc:creator>Olav</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 01:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=157#comment-528</guid>
		<description>På tur hjem fra byen med nattbussen, med promille begrenser jeg meg til å si at grafene var fine... Uten at jeg forstår at en sirkel omskrevet av et kvadrat tar 1/4 av tilfeldige treff?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>På tur hjem fra byen med nattbussen, med promille begrenser jeg meg til å si at grafene var fine&#8230; Uten at jeg forstår at en sirkel omskrevet av et kvadrat tar 1/4 av tilfeldige treff?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Beregne volum av kuler by Daniel</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=157#comment-525</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 21:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=157#comment-525</guid>
		<description>Det er vanlig å forkorte promptet til «$» i eksempler. «Fredriks-MacBook-Air:Python Fredrik$ » blir litt overkill.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er vanlig å forkorte promptet til «$» i eksempler. «Fredriks-MacBook-Air:Python Fredrik$ » blir litt overkill.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Examples in mathematics by FredrikMeyer</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=92#comment-302</link>
		<dc:creator>FredrikMeyer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 23:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=92#comment-302</guid>
		<description>Hei, takk for kommentar. Som jeg tydeligvis røpet i posten er mine alg.geo-kunnskaper mest på oversiktsnivå. Skal bli spennende å ta kursene til våren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei, takk for kommentar. Som jeg tydeligvis røpet i posten er mine alg.geo-kunnskaper mest på oversiktsnivå. Skal bli spennende å ta kursene til våren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Examples in mathematics by nha</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=92#comment-301</link>
		<dc:creator>nha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 23:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=92#comment-301</guid>
		<description>Hei. Bra post om SAGE! 

Bare en liten ting: Plottene dine viser bare de reelle komponentene av kurvene, og selv om de har flere topologiske komponenter (euklidsk topologi) er de faktisk irredusible som varieteter over C (Zariskitopologi). Dette er fordi polynomene dine er irredusible. Primærdekomposisjonene blir derfor trivielle - de er allerede primidealer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei. Bra post om SAGE! </p>
<p>Bare en liten ting: Plottene dine viser bare de reelle komponentene av kurvene, og selv om de har flere topologiske komponenter (euklidsk topologi) er de faktisk irredusible som varieteter over C (Zariskitopologi). Dette er fordi polynomene dine er irredusible. Primærdekomposisjonene blir derfor trivielle &#8211; de er allerede primidealer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Examples in mathematics by Sergey from Russia</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=92#comment-37</link>
		<dc:creator>Sergey from Russia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 06:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=92#comment-37</guid>
		<description>Now I know from Wikipedia that:

The Norwegian school system can be divided into three parts: Elementary school (Barneskole, age 6-13), lower secondary school (Ungdomsskole, age 13-16), and upper secondary school (Videregående skole, age 16-19).

I didn&#039;t know that. There is no Videregående skole in Russia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Now I know from Wikipedia that:</p>
<p>The Norwegian school system can be divided into three parts: Elementary school (Barneskole, age 6-13), lower secondary school (Ungdomsskole, age 13-16), and upper secondary school (Videregående skole, age 16-19).</p>
<p>I didn&#8217;t know that. There is no Videregående skole in Russia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Examples in mathematics by FredrikMeyer</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=92#comment-35</link>
		<dc:creator>FredrikMeyer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=92#comment-35</guid>
		<description>Hi,
I will complete my bachelor&#039;s degree in May. I&#039;m 22, so before I started my math degree I went to secondary school in Norway. (I guess that&#039;s the correct term)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
I will complete my bachelor&#8217;s degree in May. I&#8217;m 22, so before I started my math degree I went to secondary school in Norway. (I guess that&#8217;s the correct term)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Examples in mathematics by Sergey from Russia</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=92#comment-34</link>
		<dc:creator>Sergey from Russia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=92#comment-34</guid>
		<description>Hello, Fredrik. Looking at your profile at math.stackexchange.com i have noted that you have received a bachelor degree lately. What was you doing before math degree?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, Fredrik. Looking at your profile at math.stackexchange.com i have noted that you have received a bachelor degree lately. What was you doing before math degree?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

