<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cube $[0,1]^N$</title>
	<atom:link href="http://cube.fredrikmeyer.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cube.fredrikmeyer.net</link>
	<description>Minor mathematical thoughts.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 12:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>En altfor vanskelig måte å løse en enkel ligning på</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=194</link>
		<comments>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FredrikMeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smalltalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[La oss si at vi har ligningen $x=2x-2$. Dette lærte man å løse på ungdomsskolen ved å få x-ene på èn side. (i dette tilfellet ser vi raskt at $x=2$ er eneste løsning). Men hva om vi har lyst til &#8230; <a href="http://cube.fredrikmeyer.net/?p=194">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cube.fredrikmeyer.net/?feed=rss2&#038;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En veldig enkel tilfeldig tall-generator</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=184</link>
		<comments>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FredrikMeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Smalltalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Akkurat nå leser jeg boken &#8220;Chaos &#8211; A Very Short Introduction&#8220;. Den definerer et kaotisk system til å være et system som er veldig ømfintlig overfor initialbetingelsene. På et tidspunkt nevner boken et veldig enkelt dynamisk system. Hva mener vi &#8230; <a href="http://cube.fredrikmeyer.net/?p=184">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cube.fredrikmeyer.net/?feed=rss2&#038;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Litt om telling</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=167</link>
		<comments>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FredrikMeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Set Theory]]></category>
		<category><![CDATA[Smalltalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[La oss være litt filosofiske. Du er et steinaldermenneske, eller noe enda eldre enn det, eller bare dum. Du kan nemlig ikke tallene, men vil likevel finne ut om det er du eller naboen som har flest fisk. Hadde du &#8230; <a href="http://cube.fredrikmeyer.net/?p=167">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cube.fredrikmeyer.net/?feed=rss2&#038;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beregne volum av kuler</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=157</link>
		<comments>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FredrikMeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smalltalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[I anvendelser av matematikk har man ofte behov for å regne ut volumer av avanserte geometriske objekter. Som regel går det ikke an å regne ut slikt for hånd eller med pene formler, så matematikere jobber mye med å finne &#8230; <a href="http://cube.fredrikmeyer.net/?p=157">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cube.fredrikmeyer.net/?feed=rss2&#038;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monty Hall-paradokset</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=141</link>
		<comments>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FredrikMeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Probability and statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Monty Hall&#8221;-problemet er et statistisk paradoks som ble kjent etter at Marilyn vos Savant skrev om det i et amerikansk blad i 1990. Problemet går som følger: &#8220;Suppose you&#8217;re on a game show, and you&#8217;re given the choice of three &#8230; <a href="http://cube.fredrikmeyer.net/?p=141">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cube.fredrikmeyer.net/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The probability distribution of the length of pop songs</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=131</link>
		<comments>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 00:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FredrikMeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Probability and statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Taking a course in probability can be extremely fun if you try to apply some of acquired knowledge to real world data sets. Finding data types that are easy to gather and at the same time interesting is a problem &#8230; <a href="http://cube.fredrikmeyer.net/?p=131">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cube.fredrikmeyer.net/?feed=rss2&#038;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The St Petersburg paradox</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=114</link>
		<comments>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 21:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FredrikMeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Probability and statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[We toss a coin. If you get heads first toss, you get €2. If not, we toss again. If you get heads second toss, you get €4. In general, if you get heads on the n&#8217;th toss, you get €$2^n$. &#8230; <a href="http://cube.fredrikmeyer.net/?p=114">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cube.fredrikmeyer.net/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Fearless Symmetry&#8221; by Avner Ash, Robert Gross</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=110</link>
		<comments>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FredrikMeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[At a book store in a shopping center by the coast of California I found this gem of a book. I skimmed through the content list, and bought it without much more thinking. In retrospect, it is safe to say &#8230; <a href="http://cube.fredrikmeyer.net/?p=110">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cube.fredrikmeyer.net/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examples in mathematics</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=92</link>
		<comments>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 01:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FredrikMeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algebraic geometry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[I recently installed the open source progam Sage on my computer. It is a mathematics software program with the functionalities of Mathematica, MATLAB, Magma, PARI, et alia. Installing it on Windows is a bit tricky; you have to install a &#8230; <a href="http://cube.fredrikmeyer.net/?p=92">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cube.fredrikmeyer.net/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematics &#8211; Form and function by Saunders Mac Lane</title>
		<link>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=26</link>
		<comments>http://cube.fredrikmeyer.net/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 17:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FredrikMeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cube.fredrikmeyer.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[I have just finished reading &#8220;Mathematics &#8211; form and function&#8221; by Saunders Mac Lane. The main goal of the book is to present the author&#8217;s philosophy of mathematics, answering the question &#8220;what is mathematics?&#8221;. In doing so, he also answers &#8230; <a href="http://cube.fredrikmeyer.net/?p=26">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cube.fredrikmeyer.net/?feed=rss2&#038;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

